黃海牌DD5033XGJPA型工具車 | |||
車輛名稱: | 工具車 | ||
車輛類別: | 工具車 | ||
車輛型號(hào): | DD5033XGJPA | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
公告批次: | 2001v1(311) | 目錄序號(hào): | (六)60 |
中文品牌: | 黃海牌 | 生產(chǎn)廠家: | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JE4D25Q5A | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 95 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2499 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油 | |
外形尺寸(長/寬/高): | 5595×1950×1905 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 2700 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(Kg): | 2375 | 額定質(zhì)量(Kg): | |
掛車質(zhì)量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
駕駛室(人): | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
接近角/離去角: | 30/19.7 | 前懸/后懸(mm): | 940/1250 |
軸距(mm): | 3405 | 軸荷: | 1150/1550 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速(km/h): | 150 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17,275/65R17 |
前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1610 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | |
發(fā)布日期: | 20180905 | 產(chǎn)品號(hào): | ZNPVK5XM017 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,3M中國有限公司 | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
識(shí)別代號(hào)vin: | LDDC8A30××××××××× | ||
其它: | 該車安裝電焊機(jī),電纜盤,工具箱等工具設(shè)備.本車型用于電力搶修,通訊工程,應(yīng)急,油田,行業(yè)管理部門等.選裝側(cè)腳踏板,選裝后斜蓋箱體.隨整車選裝前部中網(wǎng)顏色組合造型,選裝噴漆后視鏡及門把手.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司; | ||
更多圖片: |