中文品牌: | 生產(chǎn)廠家: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類(lèi): | ||
外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 12900×2550×4000 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 12500×2450×2460 |
總質(zhì)量(Kg): | 32000 | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量(Kg): | 7500,8230 | 額定質(zhì)量(Kg): | 24500 23770 |
掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | 14000 | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | ||
駕駛室(人): | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
接近角/離去角: | -/13 -/14 | 前懸/后懸(mm): | -/2610 -/2290 |
軸距(mm): | 7830+1310 8150+1310 | 軸荷: | -/18000(二軸組) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速(km/h): | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/7/7,-/4/4 | |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
發(fā)布日期: | 20170122 | 產(chǎn)品號(hào): | ZLPNV5CR03K |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,天津市神光新技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | ||
底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |||
LA993252×××DDT××× |