中文品牌: | 生產(chǎn)廠家: | ||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)功率: | ||
發(fā)動機(jī)排量: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | ||
發(fā)動機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | ||
外形尺寸(長/寬/高): | 11700×2500×3750 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 40000 | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量(Kg): | 8800 | 額定質(zhì)量(Kg): | 31200 |
掛車質(zhì)量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | 16000 | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | ||
駕駛室(人): | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
接近角/離去角: | -/17 | 前懸/后懸(mm): | -/1700 |
軸距(mm): | 5930+1310+1310 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速(km/h): | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
發(fā)布日期: | 20170122 | 產(chǎn)品號: | ZLWEX5CR02X |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |||
LA994063×××DDT××× |